Elektrības cenas
Sākot ar 1. oktobri, biržas cenas tiek noteiktas ar 15 minūšu soli.
Iepriekš solis bija stunda.
Šodien
17. novembris
| Stunda | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|
| 00 | 11.895 | 10.501 | 10.130 | 10.130 |
| 01 | 15.277 | 17.289 | 20.673 | 20.417 |
| 02 | 16.450 | 16.700 | 18.966 | 20.206 |
| 03 | 16.000 | 17.851 | 14.700 | 15.004 |
| 04 | 15.400 | 14.780 | 17.785 | 19.034 |
| 05 | 17.638 | 18.889 | 18.810 | 19.081 |
| 06 | 18.613 | 18.599 | 20.196 | 21.696 |
| 07 | 20.000 | 22.421 | 23.850 | 22.886 |
| 08 | 26.452 | 26.189 | 25.600 | 25.516 |
| 09 | 25.700 | 26.406 | 26.482 | 25.024 |
| 10 | 26.921 | 25.709 | 26.277 | 25.629 |
| 11 | 27.441 | 26.231 | 26.341 | 24.827 |
| 12 | 26.027 | 24.905 | 24.670 | 24.871 |
| 13 | 24.943 | 23.880 | 23.838 | 24.723 |
| 14 | 23.790 | 26.167 | 24.349 | 25.685 |
| 15 | 18.708 | 26.622 | 23.802 | 24.133 |
| 16 | 26.920 | 25.470 | 26.509 | 24.207 |
| 17 | 25.304 | 23.940 | 23.802 | 23.802 |
| 18 | 23.802 | 22.406 | 23.802 | 20.678 |
| 19 | 25.773 | 24.588 | 24.221 | 23.936 |
| 20 | 24.100 | 24.100 | 23.802 | 21.317 |
| 21 | 23.008 | 22.575 | 22.005 | 21.842 |
| 22 | 21.073 | 19.610 | 19.156 | 18.153 |
| 23 | 19.570 | 20.184 | 18.304 | 16.692 |
| Vidēji ø 21.816 |
Rīt
18. novembris
| Stunda | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|
| 00 | 17.084 | 16.506 | 14.924 | 14.953 |
| Vidēji ø 15.867 |
Grafiks: cenas izmaiņas šodien (15 min)
👁 1 261 apmeklējumi ·
👥 481 unikāli ·
📅 šodien: 2