Elektrības cenas
Sākot ar 1. oktobri, biržas cenas tiek noteiktas ar 15 minūšu soli.
Iepriekš solis bija stunda.
Šodien
17. septembris
| Stunda | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|
| 00 | 1.428 | 1.327 | 1.101 | 1.014 |
| 01 | 3.973 | 2.401 | 1.778 | 2.001 |
| 02 | 2.867 | 2.714 | 4.500 | 10.095 |
| 03 | 9.304 | 7.513 | 7.404 | 10.710 |
| 04 | 1.898 | 4.000 | 2.001 | 8.872 |
| 05 | 1.352 | 1.610 | 2.000 | 9.401 |
| 06 | 4.931 | 9.260 | 16.631 | 12.221 |
| 07 | 9.700 | 14.540 | 16.069 | 13.204 |
| 08 | 16.549 | 15.699 | 16.133 | 17.511 |
| 09 | 16.562 | 14.911 | 13.441 | 16.561 |
| 10 | 15.000 | 17.577 | 10.786 | 3.578 |
| 11 | 4.339 | 3.875 | 2.869 | 2.400 |
| 12 | 3.659 | 3.392 | 2.059 | 1.147 |
| 13 | 2.234 | 1.401 | 1.390 | 1.334 |
| 14 | 1.370 | 1.401 | 1.400 | 1.380 |
| 15 | 1.063 | 1.024 | 1.869 | 2.733 |
| 16 | 0.999 | 1.760 | 3.864 | 4.598 |
| 17 | 2.000 | 3.573 | 6.533 | 8.251 |
| 18 | 8.100 | 13.434 | 13.956 | 18.018 |
| 19 | 11.727 | 16.985 | 17.941 | 17.546 |
| 20 | 19.690 | 19.567 | 19.446 | 19.421 |
| 21 | 19.123 | 16.979 | 17.823 | 13.400 |
| 22 | 18.675 | 16.562 | 11.696 | 9.758 |
| 23 | 11.632 | 10.520 | 4.620 | 3.691 |
| Vidēji ø 8.295 |
Rīt
18. septembris
| Stunda | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|
| 00 | 5.286 | 4.181 | 3.849 | 3.666 |
| Vidēji ø 4.246 |
Grafiks: cenas izmaiņas šodien (15 min)
👁 774 apmeklējumi ·
👥 327 unikāli ·
📅 šodien: 3